АВТОБЕТОНОНАСОС
Waitzinger THP 140H/42 R4 ST на шасси Mercedes Benz 4141 (8х4)
Автобетононасос модели THP 140H/42 R4 ST предназначен для подачи бетонной смеси с фракцией до 40 мм. посредством стрелы на высоту до 42 метров с максимальной производительностью до 140 куб.м./час.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОПЛЕКТАЦИЯ | ![]() |
|
|---|---|---|
| Объем подачи бетона: | ||
| -со стороны поршня, макс. | 140 куб.м./час | |
| -со стороны поршня, макс. | 96 куб.м./час | |
| Давление подачи бетона: | ||
| -со стороны штока, макс. | 80 бар | |
| -со стороны поршня, макс. | 119 бар | |
| Давление в системе гидравлики, макс. | 320 бар | |
| Диаметр бетоноподающего цилиндра | 230 мм | |
| Ход поршня | 2000 мм | |
| Объем приемного бункера | 600 л | |
| Объем водяного бака | 600 л | |
| Дистанционное управление с кабелем | 40м | |
| Водяной промывочный насос 20 бар со шлангом | 5м | |
| Дистанционное радиоуправление с пультом | ||
| Стационарный пульт управления | ||
| Стоп-кран общей системы безопасности | ||
| Центральная смазка шнекового механизма | ||
| Вибратор на решетке приемного бункере | ||
| Устройство безопасности по выключению шнека | ||
| Крышка и фонарь освещения приемного бункера | ||
| Устройство безопасности складывания стрелы | ||
| Подставки под опоры (4 шт) из пластика | ||
| Набор принадлежностей и инструментов | ||
| Руководство по эксплуатации на русском языке | ||
| Схемы основных узлов и каталог запчастей | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕЛЫ | |
| Горизонтальный вылет | 38 м | |
| Вертикальный вылет | 42 м | |
| Сектор поворота | 370º | |
| Расстояние между передними опорами | 10.40 м | |
| Диаметр бетоновода стрелы | 125 мм | |
| Длина концевого шланга | 4 м | |
Также по желанию Заказчика вместо гидравлической распределительной стрелы типа R4 (разворачивается раскручиванием) автобетононасос может быть укомплектован cтрелой типа M5 ( 5 секций, разворачивается раскладыванием). Такой тип стрелы удобен при работе в ограниченных по высоте пространствах.

