Передвижные расточно-наплавочные комплексы
![]() |
ВРАЩЕНИЕ двигатель постоянного тока, крутящий момент 5,5Hm, номанильная скорость вращения 3500 об/мин, максимальная скорость вращения 4000 об/мин, мощность при номинальной скорости 720 Вт
ПОДАЧА |
| WS 1 plus | WS 2 | WS plus | WS 3 | WS 5 | WS 7 | WS 7 plus-1700 | |
| Расточка | От D 22 до D180мм | От D22 до D400мм | От D 32 до D400 | От D 45 до D800 мм | От D110 доD1000 мм | ОтD400 доD1200 мм | От D 400 до D 1700 мм |
| Внутренняя наплавка | От D 22 до D 1880 мм | От D 22 до D 4 00 мм | От D 25 до D 400 мм | От D 42 до D 800 мм | От D 200 до D 1000 мм | От D 400 до D 1200 мм | От D 400 до D 1700 мм |
| Наружная наплавка | От D 10 до D 180 мм | От D 10 до D 400 мм | От D 10 до D 400 мм | От D 10 до D 500 мм | От D 10 до D 1000 мм | От D 500 до D 1200 мм | От D 500 до D 1700 мм |
| Сверление | + | До D 45 мм | До D 45 мм | От D 3 до D 45 мм | От D 3до D 45 мм | От D 10до D 45 мм | От D 10 до 45 D мм |
| Нарезание резьбы метчиком | + | + | + | Любой шаг | Любой шаг | Любой шаг | Любой шаг |
| KIT для рем/ двигателя | - | - | - | - | По заказу | По заказу | По заказу |
| Торцевание | D 35 | D 40 | D 50 | D 60 | D 80 | D 100 | D 100 |
| Цена в Евро | От 9800 | От12000 | От 13200 | От 14500 | От 33000 | От 36500 | От 45000 |

